แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
 ค้นพบ 196 รายการ  Page : 4/8
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
76.   ลาดพร้าว 44 70,000  42,000 
77.   ลาดพร้าว 43 60,000  42,000 
78.   ลาดพร้าว 42 55,000  42,000 
79.   ลาดพร้าว 41/1 70,000  42,000 
80.   ลาดพร้าว 40 50,000  42,000 
81.   ลาดพร้าว 38 50,000  42,000 
82.   ลาดพร้าว 36 50,000  42,000 
83.   ลาดพร้าว 34 50,000  42,000 
84.   ลาดพร้าว 32 50,000  42,000 
85.   ลาดพร้าว 30 50,000  42,000 
86.   ลาดพร้าว 28 50,000  42,000 
87.   ลาดพร้าว 24 60,000  42,000 
88.   ลาดพร้าว 22 50,000  42,000 
89.   ลาดพร้าว 20 45,000-50,000  38,000-42,000 
90.   ลาดพร้าว 19 50,000  42,000 
91.   ลาดพร้าว 17 40,000-50,000  34,000-42,000 
92.   ลาดพร้าว 13 60,000-80,000  42,000 
93.   พหลโยธิน 41 45,000-60,000  38,000-42,000 
94.   พหลโยธิน 37 50,000  32,000-51,000 
95.   พหลโยธิน 31 55,000-60,000  32,000-42,000 
96.   พหลโยธิน 30 45,000-60,000  25,000-42,000 
97.   พหลโยธิน 29 55,000-60,000  32,000-42,000 
98.   พหลโยธิน 27 55,000-60,000  32,000-42,000 
99.   พหลโยธิน 25 55,000-60,000  32,000-42,000 
100.   พหลโยธิน 23 55,000  42,000 
Page : 4/8
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |