แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 137 รายการ  Page : 5/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
101.   หมู่บ้านชัยภัทร 25,000  20,000 
102.   หมู่บ้านประสานมิตร 22,000  20,000 
103.   หมู่บ้านเลิศอุบล 1 23,000  17,000-20,000 
104.   หมู่บ้านเลิศอุบล 2 23,000  20,000 
105.   หมู่บ้านเลิศอุบล 3 25,000  20,000 
106.   หมู่บ้านสุขสันต์ 25 22,000  20,000 
108.   หมู่บ้านแก้ววิลล่า 20,000-22,000  9000-19,000 
108.   หมู่บ้านประยูรนิเวศน์ 22,000  18,000-19,000 
109.   หมู่บ้านประยูรนิเวศน์ 3 22,000  18,000-19,000 
110.   หมู่บ้านพลูสุข 23,000  18,000-19,000 
111.   หมู่บ้านเพิ่มพลู 2 22,000  19,000 
112.   หมู่บ้านสมิติโชติ 22,000  15,000-19,000 
113.   หมู่บ้านโชคชัยวิลล่า 22,000  17,000 
114.   หมู่บ้านโชคชัยวิลล่า 2 22,000  17,000 
115.   หมู่บ้านสหมิตร 23,000  19,000-20,000 
116.   หมู่บ้านพนมนครวิลล่า 22,000  18,000-19,000 
117.   หมู่บ้านราณี 2 20,000  13,000-18,000 
118.   หมู่บ้านเรือนแก้ว 20,000  17,000 
119.   หมู่บ้านเสนาวิลล่า 20,000  17,000 
120.   หมู่บ้านแสงเพชร 20,000  17,000 
121.   หมู่บ้านเน็บพาร์ค 18,000-20,000  17,000 
122.   หมู่บ้านธนธานี 14,000-20,000  15,000-17,000 
123.   หมู่บ้านพลูศิริ 14,000-20,000  15,000-17,000 
124.   หมู่บ้านราณี 14,000-18,000  15,000-17,000 
125.   หมู่บ้านเฟรนชิพ 16,000  11,000-14,000 
Page : 5/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |