แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางคอแหลม, เขตสาทร, เขตยานนาวา
 ค้นพบ 451 รายการ  Page : 9/19
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
201   ซอยราชสีห์ 150,000 
202   ซอยเกษมสันต์ 1 130,000 - 140,000 
203   ซอยเกษมสันต์ 2 110,000 - 140,000 
204   ซอยครุฑ 120,000 - 140,000 
205   ซอยศุภมิตร 85,000 - 140,000 
206   ซอยเกษมสันต์ 3 110,000 - 130,000 
207   ซอยภาณุรังษี 100,000 - 130,000 
208   ซอยหลานหลวง 14 68,000 - 130,000 
209   ซอยศิริชัย 1 100,000 - 120,000 
210   ซอยศิริชัย 2 120,000 
211   สาธุประดิษฐ์ ซอย 51,53 85,000 - 120,000 
212   ซอยเซนหลุยส์ 3 85,000 - 110,000 
213   ซอยสามเสน 2 94,000 - 110,000 
214   ซอยสามเสน 4 100,000 - 110,000 
215   ซอยสามเสน 6 94,000 - 110,000 
216   ซอยงามดูพลี 85,000 - 100,000 
217   ซอยตลาดมหานาค 68,000 - 100,000 
218   ซอยบ้านบาตร 77,000 - 100,000 
219   ซอยสาทร 1 85,000 - 100,000 
220   ซอยสามเสน 1 51,000 - 100,000 
221   ซอยนันทร 68,000 - 94,000 
222   ซอยเกษมศรี 85,000 
223   ซอยจันทร์ 42 85,000 - 100,000 
224   ซอยจันทร์ 44 85,000 
225   ซอยเจริญกรุง 67 77,000 - 85,000 
Page : 9/19
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |