แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางคอแหลม, เขตสาทร, เขตยานนาวา
 ค้นพบ 451 รายการ  Page : 12/19
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
276   ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 11 34,000 - 60,000 
277   ซอยประชาราษฎร์ 2 60,000 
278   ซอยประชาราษฎร์ 4 55,000 - 60,000 
279   ซอยประชาราษฎร์ 5 51,000 - 60,000 
280   ซอยมหาทรัพย์ 60,000 
281   ซอยมาตานุสรณ์ 60,000 
282   ซอยสาธุประดิษฐ์ 4 60,000 
283   ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 51,000 - 60,000 
284   ซอยสุโขทัย 3 ซอยราชวิถี 24 51,000 - 60,000 
285   ซอยสุโขทัย 4 ซอยราชวิถี 22 60,000 
286   ซอยสุโขทัย 5 ซอยราชวิถี 20 60,000 
287   ซอยโสณมัย 2 51,000 - 60,000 
288   นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 18 60,000 
289   นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 20 47,000 - 60,000 
290   นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 24 43,000 - 60,000 
291   พระราม 3 ซอย 25 , 26 , 27 , 29 , 35 60,000 
292   ซอยพระราม 3 ซอย 46 60,000 
293   ซอยพระราม 3 ซอย 63 55,000 - 60,000 
294   ซอยพระราม 3 ซอย 14 60,000 
295   ซอยพระราม 3 ซอย 23 60,000 
296   สาธุประดิษฐ์ ซอย 3 60,000 
297   สาธุประดิษฐ์ ซอย 57 ( ปรียานนท์ ) 60,000 
298   สาธุประดิษฐ์ ซอย 58 51,000 - 60,000 
299   ซอยนาคสุวรรณ 47,000 - 60,000 
300   ซอยนาวิน 30,000 - 50,000 
Page : 12/19
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |