แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางคอแหลม, เขตสาทร, เขตยานนาวา
 ค้นพบ 451 รายการ  Page : 16/19
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
376   ซอยประชาราษฎร์ 9 34,000 - 38,000 
377   ซอยร่วมจิตต์ 2,3 26,000 - 38,000 
378   ซอยวงศ์สว่าง 21 26,000 - 38,000 
379   ซอยสามเสน 30 34,000 - 38,000 
380   ซอยสุวรรณคดี 1 32,000 - 38,000 
381   ซอยสุวรรณคดี 2 32,000 - 38,000 
382   ซอยสุวรรณคดี 3 35,000 - 38,000 
383   ซอยโชติวัฒน์ 21,000 - 36,000 
384   ซอยธนลาภ 1 8,500 - 36,000 
385   ซอยธนลาภ 3 36,000 
386   ซอยธนลาภ 5 36,000 
387   ซอยประชาชื่น 32 36,000 
388   ซอยประชาชื่น 33 36,000 
389   ซอยประชาชื่น 34 36,000 
390   ซอยประชาชื่น 39 26,000 - 36,000 
391   ซอยประชาราษฎร์ 40 34,000 - 36,000 
392   ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 6 36,000 
393   ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 8 36,000 
394   ซอยกานต์ประภา 34,000 - 35,000 
395   ซอยเทวรัตน์ 2,3 34,000 
396   ซอยประชาราษฎร์ 25 34,000 
397   ซอยประชาราษฎร์ 27 24,000 - 34,000 
398   ซอยประชาราษฎร์ 56 26,000 - 34,000 
399   ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 13 34,000 
400   ซอยโรงเรียนเซนต์จอห์นออฟอาร์ต 30,000 - 34,000 
Page : 16/19
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |