แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางคอแหลม, เขตสาทร, เขตยานนาวา
 ค้นพบ 451 รายการ  Page : 3/19
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
51   ถนนเจ้าคำรพ 150,000 - 260,000 
52   ถนนชิดลม 210,000 - 260,000 
53   ถนนนเรศ 210,000 - 260,000 
54   ถนนบ้านหม้อ 850,000 - 260,000 
55   ถนนบูรพา 210,000 - 260,000 
56   ถนนประมวญ 210,000 - 260,000 
57   ถนนปั้น 210,000 - 260,000 
58   ถนนพลับพลาไชย 170,000 - 260,000 
59   ถนนราชดำเนินกลาง 170,000 - 260,000 
60   ถนนศรีเวียง 210,000 - 260,000 
61   ถนนสารสิน 210,000 - 260,000 
62   ถนนสิบสามห้าง 260,000 
63   ถนนตรีมิตร 170,000 - 260,000 
64   ถนนทรงสวัสดิ์ 170,000 - 260,000 
65   ถนนรามบุตรี 180,000 - 260,000 
66   ถนนตะนาว 100,000 - 240,000 
67   ถนนตีทอง 85,000 - 240,000 
68   ถนนเข้าราชดำริอาเขต 90,000 - 240,000 
69   ถนนสันติภาพ 200,000 - 210,000 
70   ถนนพญาไท 140,000 - 210,000 
71   ถนนจักรพรรดิพงษ์ 170,000 - 210,000 
72   ถนนจารุเมือง 85,000 - 210,000 
73   ถนนทรัพย์ 90,000 - 210,000 
74   ถนนบรรทัดทอง 160,000 - 210,000 
75   ถนนพาดสาย 210,000 
Page : 3/19
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |