แสดงรายการเฉพาะใน : เขตทวีวัฒนา
 ค้นพบ 90 รายการ  Page : 3/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
41.   หมู่บ้านจินดาธานี 30,000-54,000  10,000-30,000 
42.   หมู่บ้านสวนริมธาร 1 7,000-10,000  12,000 
43.   หมู่บ้านสวนริมธาร 3 7,000-10,000  12,000 
44.   หมู่บ้านสวนริมธาร 4 7,000-10,000  12,000 
45.   หมู่บ้านชลกานต์ 10,000  6,000-12,000 
46.   หมู่บ้านกฤษดานคร (ปิ่นเกล้า) 20,000-35,000  16,000-20,000 
47.   หมู่บ้านทองสุข 5,000  16,000 
48.   หมู่บ้านสวนดอกไม้ 6,000  18,000-20,000 
49.   หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 12,000-49,000  15,000-20,000 
50.   หมู่บ้านอมรชัย 3 3,500-5,600  12,000-20,000 
51.   หมู่บ้านพระปิ่น 2 24,500-28,000  15,000-20,000 
52.   หมู่บ้านทิพย์มณฑล 17,500-26,000  12,000-18,000 
53.   หมู่บ้านกรีนนิชชาเล่ย์ 20,000  20,000 
54.   หมู่บ้านชลิตา 3,500-8,000  12,000 
55.   หมู่บ้านพาราไดร์ 13,500  12,000 
56.   หมู่บ้านคุณเอนก 12,000  10,000 
57.   หมู่บ้าน ป.ผาสุข 20,000  20,000 
58.   หมู่บ้านกอบแก้ว 1,2 16,000  12,000-16,000 
59.   หมู่บ้านนทีทอง 15,000  15,000 
60.   หมู่บ้านกฤษดานคร 20 20,000  16,000-20,000 
61.   หมู่บ้านและสวน 2,4 7,000  12,000 
62.   หมู่บ้านมณฑลวิลล์ 16,000  14,000 
63.   หมู่บ้านปิ่นเกล้านครการ์เด้นซิตี้ 22,000  22,000 
64.   หมู่บ้านชวนชื่น 20,000-30,000  20,000-30,000 
65.   หมู่บ้านกรีนวิลล์ 20,000  20,000 
Page : 3/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |