แสดงรายการเฉพาะใน : เขตทวีวัฒนา
 ค้นพบ 90 รายการ  Page : 2/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
16.   หมู่บ้านสุทัศนาถ 6,000  10,000 
17.   หมู่บ้านสนพัฒนาธานี 10,000-15,000  6,000-12,000 
18.   หมู่บ้านสนพัฒนาธานี (ใหม่) 12,000  6,000-7,000 
19.   หมู่บ้านปฐมพรการ์เด้น 4,000  10,000 
20.   หมู่บ้านคุณาลัย 10,000  10,000 
21.   หมู่บ้านพรทวี 10,000  9,000 
22.   หมู่บ้านเพชรวิลล่า 17,000  12,000-15,000 
23.   หมู่บ้านรุ่งโรจน์ 16,000-20,000  12,000-15,000 
24.   หมู่บ้านอิมอัมพร12 10,000  12,000-15,000 
25.   หมู่บ้านอรุณรัตน์ 14,000-17,500  12,000-14,000 
26.   หมู่บ้านสกุลทิพย์ 20,000  15,000-18,000 
27.   หมู่บ้านลดาวัลย์ 20,000-40,000  25,000-30,000 
28.   หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์การ์เด้น 4,000  15,000 
29.   หมู่บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ 14,000  7,000-12,000 
30.   หมู่บ้านพรรณพฤกษา 20,000  15,000-18,000 
31.   หมู่บ้านงามอภิชน 6,000  12,000 
32.   หมู่บ้านคราประยูร 14,000-18,000  10,000 
33.   หมู่บ้านริมสวัสดิ์ 14,000-20,000  10,000 
34.   หมู่บ้านกฤษดานคร 16-17 20,000-25,000  20,000 
35.   หมู่บ้านเปรมวดี 10,500  8,000 
36.   หมู่บ้านเจ้าพระยาวิลล่า 19,500  10,000-15,000 
37.   หมู่บ้านสาวิตรี 4,500  10,000 
38.   หมู่บ้านปัญจทรัพย์ปาร์ครุ่น 50 4,500  15,000-20,000 
39.   หมู่บ้านปิ่นเกล้านำโชค 20,000-40,000  15,000-30,000 
40.   หมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 12,600-14,000  8,000-18,000 
Page : 2/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |