แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
 ค้นพบ 123 รายการ  Page : 3/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
51   ลาดพร้าว 6 , 7 , 9 , 19 , 22 , 24 , 28 , 41/1 42,000 
52   พหลโยธิน 21 , 25 , 31 42,000 
53   ลาดพร้าว 14 , 20 38,000-42,000 
54   ลาพร้าว 8 , 35 , 41 38,000-42,000 
55   พหลโยธิน 27 38,000-42,000 
56   วิภาวดีรังสิต 48 36,000-42,000 
57   ลาดพร้าว 10 34,000-42,000 
58   ลาดพร้าว 41 ( ซอยภาวนา ) 32,000-42,000 
59   พหลโยธิน 37 32,000-42,000 
60   พหลโยธิน 29 32,000-42,000 
61   ลาดพร้าว 18 29,000-42,000 
62   วิภาวดีรังสิต 22 25,000-42,000 
63   พหลโยธิน 35 24,000-42,000 
64   ลาดพร้าว 12 21,000-42,000 
65   เสือใหญ่อุทิศ 21,000-42,000 
66   พหลโยธิน 46 25,000-40,000 
67   ลาดพร้าว 25 , 27 38,000 
68   รัชดาภิเษก 31 , 54 , 56 38,000 
69   ซอยการไฟฟ้านิเวศน์ 38,000 
70   รัชดาภิเษก 33 34,000-38,000 
71   ลาดพร้าว 16 30,000-38,000 
72   พหลโยธิน 43 29,000-38,000 
73   พหลโยธิน 44 26,000-38,000 
74   ซอยเจนพัฒนา 25,000-38,000 
75   พหลโยธิน 42 17,000-38,000 
Page : 3/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |