แสดงรายการเฉพาะใน : เขตห้วยขวาง, เขตพญาไท, เขตดินแดง, เขตราชเทวี
 ค้นพบ 98 รายการ  Page : 2/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
26   ถนนสุทธิสารวินิจฉัยจากแยกสุทธิสารถึงแยกรัชดาฯ 70,000 - 130,000 
27   ถนนสุทธิสารวินิจฉัยจากแยกรัชดาฯถึงสุดเขต 50,000 - 100,000 
28   ถนนลาดพร้าว 85,000 - 120,000 
29   ถนนเพชรบุรี - พระราม 9 60,000 - 120,000 
30   ถนนประชาราษฎรบำเพ็ญ 85,000 - 100,000 
31   ถนนประชาสงเคราะห์ 50,000 - 100,000 
32   ถนนเชื่อมพระราม 9 - เอกมัย 34,000 - 100,000 
33   ถนนพญานาค 68,000 - 85,000 
34   ถนนพหลโยธิน ( ถนนกำแพงเพชร - ถนนเลียบคลองประปา ) 45,000 - 85,000 
35   ถนนเทียมร่วมมิตร 35,000 - 70,000 
36   ถนนเลียบคลองประปา 45,000 - 68,000 
37   ถนนประชาอุทิศ 35,000 - 68,000 
38   ถนนเศรษฐศิริ 50,000 - 65,000 
39   ถนน LOCAL Road 8,500 - 65,000 
40   ถนนมิตรไมตรี 50,000 
41   ถนนเชื่อมพระราม 9 - เทียมร่วมมิตร 25,000 - 50,000 
42   ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 40,000 - 45,000 
43   ซอยแยกถนนราชปรารภ 60,000 - 200,000 
44   ซอยแยกถนนเพชรบุรี 60,000 - 200,000 
45   ซอยแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 120,000 - 160,000 
46   ซอยแยกถนนพหลโยธิน 51,000 - 102,000 
47   ซอยแยกถนนรัชดาภิเษก 42,000 - 100,000 
48   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 68,000 
49   ซอยพหลโยธิน 5 55,000 - 68,000 
50   ซอยทวีมิตร 51,000 - 68,000 
Page : 2/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |