แสดงรายการเฉพาะใน : เขตมีนบุรี, เขตคลองสามวา
 ค้นพบ 177 รายการ  Page : 2/8
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
   - ตั้งแต่ถนนรามอินทราถึงตลาดพิมานมีน 5,000 - 21,000 
   - ตั้งแต่ตลาดพิมานมีนถึงคลองหนึ่ง ( สุดเขต ) 2,600 - 13,000 
12   ถนนราษฎร์อุทิศ 1,900 - 17,000 
13   ถนนประชาร่วมใจ 2,100 - 14,000 
14   ถนนกลางคลองสอง 1,300 - 14,000 
15   ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 2,600 -14000 
16   ถนนคุ้มเกล้า ( ทางเข้าวัดทองสัมฤทธิ์ ) 2,600-10,000 
17   ถนนวัดแป้นทอง 1,500 - 8,500 
18   ถนนคลองสี่ - วังเล็ก 2,600 - 10,000 
19   ถนนไมตรีจิต 1,100 - 8,500 
20   ถนนหนองระแหง 3,000 - 8,500 
21   ถนนแบนชะโด 500 - 8,500 
22   ถนนไทยรามัญ 1,500 - 7,700 
23   ทางคู่ขนานถนนวงแหวนรองนอกกรุงเทพมหานคร สาย 37 1,300 - 8,500 
24   ถนนราษฎร์นิมิตร 1,300 - 6,000 
25   ถนนเข้าสุเหร่าเกาะขุนเณร 1,300 - 6,000 
26   ซอยตลาดมีนบุรี 34,000 - 77,000 
27   ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 13,000 - 47,000 
28   ซอยจตุพร 17,000 - 38,000 
29   ซอยสหกรณ์ 34,000 
30   ซอยทั่วไป 850 - 26,000 
31   ซอยผุสดี 8,500 - 17,000 
32   ซอยแสงสี 3,400 - 15,000 
33   ซอยวัดสุขใจ 1,300 - 8,500 
34   ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 430 - 3,400 
Page : 2/8
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |