แสดงรายการเฉพาะใน : เขตห้วยขวาง, เขตพญาไท, เขตดินแดง, เขตราชเทวี
 ค้นพบ 98 รายการ  Page : 1/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ถนนเพชรบุรีจากแยกยมราชถึงแยกราชเทวี 76,000 - 170,000 
2   ถนนเพชรบุรีจากแยกราชเทวีถึงถนนราชปรารภ 140,000 - 250,000 
3   ถนนเพชรจากถนนราชปรารภถึงแยกอโศก - ดินแดง 100,000 - 240,000 
4   ถนนรัชดาภิเษกจากแยกพระราม 9 ถึงแยกห้วยขวาง 100,000 - 250,000 
5   ถนนรัชดาภิเษกจากแยกห้วยขวางถึงสุดเขต 120,000 - 250,000 
6   ถนนราชวิถี 85,000 - 250,000 
7   ถนนพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยฯถึงแยกสะพานควาย 50,000 - 250,000 
8   ถนนพหลโยธินจากสะดานควายถึงสุดเขต 65,000 - 250,000 
9   ถนนราชปรารภ 190,000 - 240,000 
10   ถนนรางน้ำ 100,000 - 220,000 
11   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 100,000 - 220,000 
12   ถนนพระราม 9 จากแยกพระราม 9 ถึงถนนเชื่อมพระราม 9 - เทียนร่วมมิตร 150,000 - 220,000 
13   ถนนพระราม 9 จากถนนเชื่อมพระราม 9 - เทียนร่วมมิตรถึงสุดเขต 25,000 - 200,000 
14   ถนนดินแดง 50,000 - 200,000 
15   ถนนชิดลม 170,000 - 190,000 
16   ถนนศรีอยุธยา 100,000 - 190,000 
17   ถนนพญาไท 85,000 - 190,000 
18   ถนนประดิพัทธ์ 80,000 - 180,000 
19   ถนนวิภาวดีจากแยกดินแดงถึงแยกสุทธิสาร 50,000 - 180,000 
20   ถนนวิภาวดีจากแยกสุทธิสารถึงสุดเขต 76,000 - 160,000 
21   ถนนสาลีรัชวิภาค 160,000 
22   ถนนบรรทัดทอง 150,000 
23   ถนนอโศก - ดินแดง 100,000 - 150,000 
24   ถนนพระราม 6 75,000 - 150,000 
25   ถนนสุทธิสารวินิจฉัยจากแยกสะพานควายถึงแยกสุทธิสาร 72,000 - 150,000 
Page : 1/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |