แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตจอมทอง
 ค้นพบ 171 รายการ  Page : 1/7
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ถนนพระราม 2 12,000 - 68,000 
2   ถนนดาวคะนอง - จอมทอง 30,000 - 65,000 
3   ถนนเอกชัย 12,000 - 60,000 
4   ถนนวุฒากาศ 25,000 - 50,000 
5   ถนนบางขุนเทียน 25,000 - 42,000 
6   ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล 1,500 - 34,000 
7   ถนนบางบอน 1 ( สุขาภิบาล 1 ) 20,000 - 34,000 
8   ถนนบางบอน 2 15,000 - 20,000 
9   ถนนบางบอน 3 4,000 - 17,000 
10   ถนนบางบอน 4 5,000 - 17,000 
11   ถนนบางบอน 5 6,000 - 20,000 
12   ถนนพุทธบูชา 10,000 - 35,000 
13   ถนนเทียนทอง 17,000 - 34,000 
14   ถนนกาญจนาภิเษก 8,500 - 34,000 
15   ถนนยายร่ม 6,000 - 30,000 
16   ถนนงามเจริญ 10,000 - 28,000 
17   ถนนพระยาธาตุราชศรีพิจิตต์ 6,000 - 25,000 
18   ถนนท่าข้าม 10,000 - 35,000 
19   ถนนบางกะดี่ 8,000 - 20,000 
20   ถนนรัตนโกสินทร์ 10,000 - 18,000 
21   ถนนสะแกงาม 9,500 - 21,000 
22   ถนนแสมดำ 6,000 - 15,000 
23   ถนนหรรษาพัฒนา 6,000 - 15,000 
24   ถนนเข้า ร.ร.วัดนวลนรดิศ 4,000 - 8,000 
25   ถนนสมเด็จพระนเคศวรมหาราช 4,500 - 8,000 
Page : 1/7
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |