แสดงรายการเฉพาะใน : เขตคลองเตย, วัฒนา
 ค้นพบ 80 รายการ  Page : 3/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   ซอยทองหล่อ 17 100,000-100,000  64,000-77,000 
52.   ซอยสุขุมวิท 77/1 70,000-100,000  68,000 
53.   ซอยสุขุมวิท 65 80,000-100,000  64,000-68,000 
54.   ซอยพร้อมพรรค 100,000-100,000  50,000-68,000 
55.   ซอยเอกมัย 1,7,9,10,12,13,14,16 100,000-120,000  51,000-68,000 
56.   ซอยสุขุมวิท 79 100,000-100,000  34,000-60,000 
57.   ซอยสุขุมวิท 50 (เกษมสุวรรณ) 80,000-80,000  34,000-51,000 
58.   ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) 90,000-100,000  30,000-34,000 
59.   ซอยสุขุมวิท 52 80,000-80,000  30,000-34,000 
60.   หมู่บ้านซิตี้การ์เด้นท์ (ซอยแยกจากถนนสุขุมวิท 54) 85,000-85,000  30,000-260,000 
61.   สุขุมวิทพลาซ่า (แยกจากถนนสุขุมวิท) 60,000-60,000  260,000 
62.   หมู่บ้านแดนตะวัน (ซอยสุขุมวิท 11) 60,000-60,000  100,000 
63.   หมู่บ้านธารารมณ์ (แยกจากซอยทองหล่อ) 50,000-60,000  85,000 
64.   หมู่บ้านอารีย์เฮ้าส์ (ซอยสุขุมวิท 26) 25,000  72,000 
65.   หมู่บ้านร่วมจิตทาวน์เฮ้าส์ (ซอยสุขุมวิท 22) 80,000  60,000-68,000 
66.   หมู่บ้านอารีย์ (ซอยสุขุมวิท 26) 30,000  51,000 
67.   หมู่บ้านสุขุมวิทวิลล่า (ซอยสุขุมวิท 36) 30,000  51,000 
67.   หมู่บ้านคลองเตยนิเวศน์ (ซอยพระราม 3 76) 50,000  51,000 
69.   หมู่บ้านไวท์วิลเลจ (ซ.ไวท์วิลเลจ ถ.สุขุมวิท 71) 100,000  51,000 
70.   หมู่บ้านเฉลียงจันทร์ (ซ.พร้อมศรี 2) 35,000  51,000 
71.   หมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นท์ซิตี้ (ซ.สุขุมวิท 79) 60,000  43,000 
72.   หมู่บ้านพิบูลย์เวศม์ (ซ.พิบูลย์เวศม์ ถ.สุขุมวิท 71) 60,000  43,000 
73.   หมู่บ้านเอื้ออมรสุข (ซ.เจริญสุข ถนนพระราม 4) 120,000  43,000 
74.   ฟลอร่าเฮาส์ (ซ.เจริญมิตร ถ.สุขุมวิท 71) 50,000  43,000 
75.   หมู่บ้านมหาวงษ์ (ซอยแยกจากสุขุมวิท 48) 30,000-30,000  26,000 
Page : 3/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |