แสดงรายการเฉพาะใน : เขตมีนบุรี, คลองสามวา
 ค้นพบ 90 รายการ  Page : 2/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
17.   ถนนราษฏร์นิมิตร 4,000-5,000  1,500-6,000 
18.   ถนนกลางคลองสอง 5,500-20,000  3,000-17,000 
19.   ถนนทางเข้าวัดทองสัมฤทธิ์ 5,000-120,000  4,000-10,000 
20.   ถนนวัดแป้นทอง 2,000-9,000  2,00-8,500 
21.   ถนนแบนชะโด 4,000-10,000  2,600-9,000 
22.   ถนนเข้าสุเหร่าเกาะขุนเณร 6,000-7,000  4,000-6,000 
23.   ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 8,000-16,000  3,400-14,000 
24.   ถนนคลองสี่-วังเล็ก 6,000-12,000  5,000-10,000 
25.   ถนนเจริญพัฒนา -ตั้งแต่ถนนรามอินทราถึงคลองคู้บอน 15,000-25,000  13,000-21,000 
-   ตั้งแต่คลองคู้บอน-ถนนหทัยราษฏร์ 4,000-15,000  3,000-13,000 
26.   นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 50,000  26,000-43,000 
27.   ซอยตลอดมีนบุรี 80,000-90,000  68,000-77,000 
28.   ซอยจตุพร 40,000-45,000  34,000-38,000 
29.   ซอยสหกรณ์ 40,000  34,000 
30.   ซอยแสงสี 10,000-15,000  7,000-15,000 
31.   ซอยวัดสุขใจ 2,800-10,000  1,900-9,000 
32.   ซอยสุขเขียว 10,000-12,000  8,500-12,000 
33.   ซอยผุสดี 18,000-20,000  15,000-19,000 
34.   ซอยทั่วไป 2,000-40,000  850-10,000 
35.   ที่ไม่ทางเข้าออกและเป็นที่ดินติดทางเดิน 1,000-15,000  200-3,000 
36.   หมู่บ้านมโนรมย์เพลส 4 15,000  11,000-13,000 
37.   หมู่บ้านมโนรมย์เพลส 2 15,000  11,000-13,000 
38.   หมู่บ้านมโนรมย์เพลส 1 13,000  11,000-13,000 
39.   หมู่บ้านฟอเรสพาร์ค 16,000  12,000-13,000 
40.   หมู่บ้านราชาวดี 1 20,000  17,000 
Page : 2/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |