แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางบอน
 ค้นพบ 57 รายการ  Page : 2/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   หมูบ้านภาสกร 28,000-28,000  20,000-24,000 
27.   หมูบ้านธนบดี 25,000-25,000  20,000 
28.   หมูบ้านธีระ 25,000-25,000  18,000 
29.   หมูบ้านบางบอนวิลล่า 20,000-25,000  15,000-17,000 
30.   หมูบ้านบางบอนวิลล่า 1,2 30,000-25,000  25,000 
31.   หมูบ้านสีสหลัน 25,000-25,000  20,000 
32.   หมูบ้าน ดี.เค (DK) 18,000-25,000  18,000-25,000 
33.   หมูบ้านอินทราการ์เด้นท์ 15,000-23,000  12,000-20,000 
34.   หมูบ้านละเอียด 22,000-23,000  15,000-20,000 
35.   หมูบ้านเพชรวงแหวง 22,000-22,000  18,000 
36.   หมูบ้านลดาวัลย์ 22,000-22,000  20,000 
37.   หมูบ้านชัยพฤกษ์ 22,000-22,000  18,000 
39.   หมูบ้านทองภูมิวิลล่า 14,000-20,000  10,000-17,000 
39.   หมูบ้านตวงทอง 12,000-20,000  10,000-17,000 
40.   หมูบ้านแม้นทองวิเวศน์ 3 20,000-20,000  17,000-20,000 
41.   หมูบ้านศรีทวีวิลล์ 15,000-18,000  12,000-15,000 
42.   หมูบ้านเสตะนิเวศน์ 15,000-18,000  12,000-15,000 
43.   หมูบ้านแสนสุข 12,000-15,000  12,000 
44.   หมูบ้านกานดา 15,000-15,000  12,000 
45.   หมูบ้านเกศรินวิลล่า 15,000-15,000  12,000 
46.   หมูบ้านวโรชา 15,000-15,000  12,000 
47.   หมูบ้านธาราสหกิจ 15,000-15,000  8,000-12,000 
48.   หมูบ้านมวลชนแลนด์ 13,000-13,000  12,000 
49.   หมูบ้านบางบอนการ์เด้นท์วิลล์ 10,000-12,000  8,500-10,000 
50.   หมูบ้านบางกอกการ์เด้นท์ 10,500-10,000  85,000 
Page : 2/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |