แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตจอมทอง
ค้นพบ 171 รายการ
   Page : 2/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
31   ซอยเลิศพัฒนาใต้ 25,000 - 30,000 
32   ซอยเลิศพัฒนาเหนือ 20,000 - 38,000 
33   ซอยวัดยายร่ม 8,000 - 30,000 
34   ซอยวัดเลา 15,000 - 30,000 
35   ซอยเอกชัย 1 8,000 - 30,000 
36   ซอยเอกชัย 6 20,000 
37   ซอยเอกชัย 31 15,000 - 20,000 
38   ซอยเอกชัยวิทยา ( 69 ) 24,000 - 30,000 
39   ซอยเทพนิมิตรเหนือ 15,000 - 28,000 
40   ซอยพริ้วพยอม 20,000 - 25,000 
41   ซอยรัตนสุวรรณ 20,000 - 25,000 
42   ซอยวัดกก 18,000 - 25,000 
43   ซอยกำนันแม้น 3 6,000 - 20,000 
44   ซอยม่วงสกุล 12,000 - 20,000 
45   ซอยวัดนินสุขาราม 12,000 - 20,000 
46   ซอยพุทธบูชา 4 20,000 
47   ซอยพุทธบูชา 11 13,000 - 18,000 
48   ซอยพุทธบูชา 18 12,000 - 16,000 
49   ซอยวุฒากาศ 42 ( วัดหนัง ) 15,000 - 18,000 
50   ซอยวุฒากาศ 47 22,000 
51   ซอยสุขวดี 14,000 - 18,000 
52   ซอยทองปานนิเวศน์ 1 12,000 - 18,000 
53   ซอยวัดบางบอน 6,500 - 15,000 
54   ซอยศักดิ์มลคลชัย 5,000 - 15,000 
55   ซอยไชยยันต์บูรณ์ 5,000 - 12,000 
56   ซอยนำเจริญ 12,000 
57   ซอยเพชรทองคำ 12,000 
58   ซอยจุลพงษ์ 4,000 - 10,000 
59   ซอยพระราม 2 ( 7 ) 42,000 
60   ซอยพระราม 2 ( 30 ) 12,000 - 18,000 

Page : 2/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

webmaster คลิกที่นี่